・この結果は検査対象商品全体の保証をするものではありません。
・検出限界以下のものは「検出せず」と表記します。
・検出限界:20Bq(ベクレル)/kg程度(商品ごとに異なります)
| 検査日 | 商品名 | 分類 | 産地情報など | セシウム 134・137 |
ヨウ素 131 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2012/03/28 | Bimi Smile 和豚もちぶた ウデ挽肉 | 畜産物 | 群馬県 | 検出せず | 検出せず |
| 2012/03/28 | ホルスタイン種 正肉(加熱加工用) | 畜産物 | 北海道 | 検出せず | 検出せず |
| 2012/03/30 | 純和鶏 もも肉 | 畜産物 | 岩手県 | 検出せず | 検出せず |
| 2012/04/04 | Bimi Smile 和豚もちぶた ウデ挽肉 | 畜産物 | 群馬県 | 検出せず | 検出せず |
| 2012/04/05 | Bimi Smile FRESTA牛乳 | 牛乳 | 岡山県笠岡 | 検出せず | 検出せず |
| 2012/04/05 | タカナシ釧路・根室牛乳 | 牛乳 | 北海道 | 検出せず | 検出せず |
| 2012/04/09 | 山うど | 青果物 | 群馬県 | 検出せず | 検出せず |
| 2012/04/10 | 山うど | 青果物 | 秋田県 | 検出せず | 検出せず |
| 2012/04/10 | オッキーなめこ | 青果物 | 秋田県庄内 | 検出せず | 検出せず |
| 2012/04/12 | ホルスタイン種 正肉(加熱加工用) | 畜産物 | 北海道 | 検出せず | 検出せず |
| 2012/04/12 | 純和鶏 もも肉 | 畜産物 | 岩手県 | 検出せず | 検出せず |
| 2012/04/13 | Bimi Smile 和豚もちぶた ウデ挽肉 | 畜産物 | 群馬県 | 検出せず | 検出せず |
| 2012/04/18 | キウイフルーツ | 青果物 | 神奈川県足柄 | 検出せず | 検出せず |
| 2012/04/18 | Bimi Smile 和豚もちぶた ウデ挽肉 | 畜産物 | 群馬県 | 検出せず | 検出せず |
| 2012/04/21 | 牛 ホルスタインネック | 畜産物 | 北海道 | 検出せず | 検出せず |
| 2012/04/21 | 純和鶏 もも肉 | 畜産物 | 岩手県 | 検出せず | 検出せず |
| 2012/04/24 | Bimi Smile 和豚もちぶた ウデ挽肉 | 畜産物 | 群馬県 | 検出せず | 検出せず |
| 2012/04/24 | サニーレタス | 青果物 | 長野県 | 検出せず | 検出せず |
| 2012/04/24 | Bimi Smile カフェ・オレ | 牛乳 | 日本 | 検出せず | 検出せず |
| 2012/05/02 | Bimi Smile 和豚もちぶた ウデ挽肉 | 畜産物 | 群馬県 | 検出せず | 検出せず |
| 2012/05/02 | 純和鶏 もも肉 | 畜産物 | 岩手県 | 検出せず | 検出せず |
| 2012/05/04 | 小玉スイカ(ひとりじめ) | 青果物 | 群馬県 | 検出せず | 検出せず |
| 検査日 | 商品名 | 分類 | 産地情報など | セシウム 134・137 |
ヨウ素 131 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2012/02/16 | Bimi Smile フレスタこしひかり | 米穀類 | 広島庄原 | 検出せず | 検出せず |
| 2012/02/16 | Bimi Smile広島産無洗米こしひかり | 米穀類 | 広島庄原 | 検出せず | 検出せず |
| 2011/12/29 | ひとめぼれ玄米 | 米穀類 | 岩手県 | 検出せず | 検出せず |
| 2011/12/24 | こしひかり玄米 | 米穀類 | 新潟県 | 検出せず | 検出せず |
| 2011/12/22 | こしひかり玄米 | 米穀類 | 新潟県魚沼 | 検出せず | 検出せず |
| 検査日 | 商品名 | 分類 | 産地情報など | セシウム 134・137 |
ヨウ素 131 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2012/03/16 | Bimi Smile 広島県産低脂肪牛乳 | 乳・乳製品 | 広島県 | 検出せず | 検出せず |
| 2012/03/16 | Bimi Smile FRESTA牛乳 | 乳・乳製品 | 岡山県笠岡 | 検出せず | 検出せず |
| 2012/02/04 | Bimi Smile FRESTA牛乳 | 乳・乳製品 | 岡山県笠岡 | 検出せず | 検出せず |
| 2012/02/04 | Bimi Smile 広島県産低脂肪牛乳 | 乳・乳製品 | 広島県 | 検出せず | 検出せず |
| 2012/01/06 | BIOプレーン砂糖不使用 | 乳・乳製品 | 日本 | 検出せず | 検出せず |
| 2011/12/26 | タカナシ有機牛乳 | 乳・乳製品 | 千葉県 | 検出せず | 検出せず |
| 2011/12/26 | 雪印北海道100チーズ | 乳・乳製品 | 北海道 | 検出せず | 検出せず |
| 2011/12/26 | CGCチョイス 十勝牧場バター | 乳・乳製品 | 北海道十勝 | 検出せず | 検出せず |
| 2011/12/26 | 明治ブルガリアヨーグルト | 乳・乳製品 | 日本 | 検出せず | 検出せず |
| 検査日 | 商品名 | 分類 | 産地情報など | セシウム 134・137 |
ヨウ素 131 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2012/03/12 | りんごジュース(ストレート)甘熟しぼり | 加工食品 | 青森県 | 検出せず | 検出せず |
| 2012/02/29 | Bimi Smile 絹とうふ | 加工食品 | 日本 | 検出せず | 検出せず |
| 2012/02/29 | Bimi Smile もめん豆腐 | 加工食品 | 日本 | 検出せず | 検出せず |
| 2012/02/29 | Bimi Smile じっくり発酵ヨーグルト | 加工食品 | 日本 | 検出せず | 検出せず |
| 2012/02/17 | 乾しいたけ(香信)徳用 | 加工食品 | 国産 | 検出せず | 検出せず |
| 2012/02/17 | 乾しいたけ | 加工食品 | 国産 | 検出せず | 検出せず |
| 2012/02/16 | 乾しいたけ | 加工食品 | 国産 | 検出せず | 検出せず |
| 2012/02/16 | 乾しいたけ 中葉 | 加工食品 | 国産 | 検出せず | 検出せず |
| 2012/02/16 | 乾しいたけ(スライス) | 加工食品 | 国産 | 検出せず | 検出せず |
| 2012/02/16 | 乾しいたけ(どんこ) | 加工食品 | 国産 | 検出せず | 検出せず |
| 2012/02/16 | 乾しいたけ(こうしん) | 加工食品 | 国産 | 検出せず | 検出せず |
| 2012/02/06 | Bimi Smile フレスタブレッド | 加工食品 | 日本 | 検出せず | 検出せず |
| 2011/12/29 | BimiSmileわかば農協もち | 加工食品 | 新潟県 | 検出せず | 検出せず |
| 2011/12/29 | BimiSmile小豆 | 加工食品 | 北海道 | 検出せず | 検出せず |
| 2011/12/29 | BimiSmile落花生 | 加工食品 | 千葉県 | 検出せず | 検出せず |
| 2011/12/29 | BimiSmile焼きあたりめ | 加工食品 | 青森県 | 検出せず | 検出せず |
| 2011/12/22 | BimiSmile生芋こんにゃく板 | 加工食品 | 群馬県 | 検出せず | 検出せず |
| 検査日 | 商品名 | 分類 | 産地情報など | セシウム 134・137 |
ヨウ素 131 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2012/03/19 | ちんげん菜 | 青果物 | 静岡県 | 検出せず | 検出せず |
| 2012/03/19 | プチヴェ―ル | 青果物 | 静岡県 | 検出せず | 検出せず |
| 2012/03/15 | ユニファーム有機にんにく M | 青果物 | 北海道夕張郡 | 検出せず | 検出せず |
| 2012/03/15 | Bimi Smile 特別栽培にんにく | 青果物 | 青森県 | 検出せず | 検出せず |
| 2012/03/14 | たっこニンニク | 青果物 | 青森県田子町 | 検出せず | 検出せず |
| 2012/03/14 | にんにく Mサイズ | 青果物 | 青森県 | 検出せず | 検出せず |
| 2012/03/14 | バラ にんにく | 青果物 | 青森県 | 検出せず | 検出せず |
| 2012/03/14 | りんご (サンフジ) | 青果物 | 青森県 | 検出せず | 検出せず |
| 2012/03/14 | りんご (王林) | 青果物 | 青森県 | 検出せず | 検出せず |
| 2012/03/13 | りんご (ジョナゴールド) | 青果物 | 青森県 | 検出せず | 検出せず |
| 2012/03/13 | セロリ | 青果物 | 静岡県 | 検出せず | 検出せず |
| 2012/03/13 | 食後低臭にんにく | 青果物 | 青森県 | 検出せず | 検出せず |
| 2012/03/13 | 白まいたけ | 青果物 | 新潟県 | 検出せず | 検出せず |
| 2012/03/13 | 五郎島金時 | 青果物 | 石川県 | 検出せず | 検出せず |
| 2012/03/13 | むかご | 青果物 | 青森県 | 検出せず | 検出せず |
| 2012/03/12 | 辛味大根 | 青果物 | 群馬県 | 検出せず | 検出せず |
| 2012/03/12 | 長いも(ユニット用) | 青果物 | 北海道 | 検出せず | 検出せず |
| 2012/03/12 | ねっとりながいも | 青果物 | 青森県 | 検出せず | 検出せず |
| 2012/03/07 | 白ねぎ | 青果物 | 群馬県 | 検出せず | 検出せず |
| 2012/03/07 | 大根 | 青果物 | 千葉県 | 検出せず | 検出せず |
| 2012/03/01 | りんご(王林) | 青果物 | 青森県 | 検出せず | 検出せず |
| 2012/02/29 | りんご(むつ) | 青果物 | 青森県 | 検出せず | 検出せず |
| 2012/02/23 | 白神山うど | 青果物 | 秋田県 | 検出せず | 検出せず |
| 2012/02/23 | 那須の春香うど | 青果物 | 栃木県 | 検出せず | 検出せず |
| 2012/02/06 | Bimi Smile お宝とまと | 青果物 | 広島県 | 検出せず | 検出せず |
| 2011/12/24 | ラフランス | 青果物 | 山形県 | 検出せず | 検出せず |
| 2011/12/24 | 根深ねぎ | 青果物 | 群馬県 | 検出せず | 検出せず |
| 2011/12/24 | BimiSmileじゃがいも | 青果物 | 北海道 | 検出せず | 検出せず |
| 2011/12/24 | BimiSmileたまねぎ | 青果物 | 北海道 | 検出せず | 検出せず |
| 2011/12/22 | サンふじりんご | 青果物 | 青森県 | 検出せず | 検出せず |
| 2011/12/22 | 洗いごぼう | 青果物 | 青森県 | 検出せず | 検出せず |
| 検査日 | 商品名 | 分類 | 産地情報など | セシウム 134・137 |
ヨウ素 131 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2012/03/23 | ホルスタイン種 正肉(加熱加工用) | 畜産物 | 北海道 | 検出せず | 検出せず |
| 2012/03/23 | 純和鶏 もも肉 | 畜産物 | 岩手県 | 検出せず | 検出せず |
| 2012/03/16 | Bimi Smile 和豚もちぶた 挽肉 | 畜産物 | 群馬県 | 検出せず | 検出せず |
| 2012/03/16 | ホルスタイン種 正肉(加熱加工用) | 畜産物 | 北海道 | 検出せず | 検出せず |
| 2012/03/15 | 純和鶏 もも肉 | 畜産物 | 岩手県 | 検出せず | 検出せず |
| 2012/03/14 | Bimi Smile ベーコン | 畜産物 | 群馬県 | 検出せず | 検出せず |
| 2012/03/09 | 純和鶏 もも肉 | 畜産物 | 岩手県 | 検出せず | 検出せず |
| 2012/03/09 | Bimi Smile 和豚もちぶた ウデ | 畜産物 | 群馬県 | 検出せず | 検出せず |
| 2012/03/03 | Bimi Smile 和豚もちぶた 挽肉 | 畜産物 | 群馬県 | 検出せず | 検出せず |
| 2012/03/02 | ホルスタイン種 正肉(加熱加工用) | 畜産物 | 北海道 | 検出せず | 検出せず |
| 2012/03/01 | 牛 ホルスタインネック | 畜産物 | 北海道 | 検出せず | 検出せず |
| 2012/03/01 | ホルスタイン種 正肉(加熱加工用) | 畜産物 | 北海道 | 検出せず | 検出せず |
| 2012/03/01 | 純和鶏 もも肉 | 畜産物 | 岩手県 | 検出せず | 検出せず |
| 2012/02/27 | Bimi Smile 和豚もちぶた 肩肉 | 畜産物 | 群馬県 | 検出せず | 検出せず |
| 2012/02/23 | Bimi Smile 和豚もちぶた 肩肉 | 畜産物 | 群馬県 | 検出せず | 検出せず |
| 2012/02/21 | 牛 ホルスタインネック | 畜産物 | 北海道 | 検出せず | 検出せず |
| 2012/02/21 | ホルスタイン種 正肉(加熱加工用) | 畜産物 | 北海道 | 検出せず | 検出せず |
| 2012/02/06 | Bimi Smile ピュア・セーフティたまご | 畜産物 | 広島県 | 検出せず | 検出せず |
| 2012/02/04 | ホルスタイン種 正肉(加熱加工用) | 畜産物 | 北海道 | 検出せず | 検出せず |
| 2012/02/04 | Bimi Smile シンケンブルスト | 畜産物 | 国産 | 検出せず | 検出せず |
| 2012/01/06 | 国産牛豚合挽ミンチ | 畜産物 | 国産 | 検出せず | 検出せず |
| 2012/01/04 | 国産牛すき焼き用肩ロース肉 | 畜産物 | 北海道 | 検出せず | 検出せず |
| 2012/01/04 | 和豚もち豚うす切りモモ肉 | 畜産物 | 群馬県 | 検出せず | 検出せず |
| 2012/01/04 | 純和鶏むね切身 | 畜産物 | 岩手県 | 検出せず | 検出せず |
| 検査日 | 商品名 | 分類 | 産地情報など | セシウム 134・137 |
ヨウ素 131 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2012/02/04 | 真いわし | 水産物 | 千葉県 | 検出せず | 検出せず |
| 2011/12/26 | ベビーほたて | 水産物 | 青森県 | 検出せず | 検出せず |
| 検査日 | 商品名 | 分類 | 産地情報など | セシウム 134・137 |
ヨウ素 131 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2012/01/04 | BimiSmile煎茶 | 茶 | 静岡県 | 検出せず | 検出せず |
| 2012/01/04 | BimiSmile静岡匠の本山茶 | 茶 | 静岡県 | 検出(※) | 検出せず |
(※)1月4日の検査で、お茶に放射性物質が検出されました。同じ検体にて外部委託検査(ゲルマニウム半導体検出器)による検査を実施し、政府による暫定規制値以内であることを確認いたしました。
| Q8. | お茶に含まれる放射性物質の濃度は、飲用されるまでにどのように変化するのですか。 |
|---|---|
| A8. |
お茶は、収穫した状態の「生葉(なまは)」、生葉を乾燥させた「荒茶(あらちゃ)」と「製茶(せいちゃ)」、茶葉からお湯で浸出した「飲用茶(いんようちゃ)」へと、生産から加工、消費に至る段階で、形態が大きく変化します。 生葉から、荒茶、製茶に加工される際、水分量が減少することにより、重量は約5分の1になることから、荒茶、製茶の放射性セシウム濃度は、計算上、最大で生葉の約5倍になると考えられます。 また、飲用する際には、濃いめのお茶を淹れる場合、製茶2gに対し60mlのお湯で浸出しますので、放射性セシウムが全て飲用部分に出てくると仮定すると、濃度は製茶の30分の1程度になると考えられます。 |
なお、農林水産省が行った調査によると、飲用部分に出てくる放射性セシウムは、5~6割程度であることが明らかになっており、実際の飲用茶に含まれる放射性セシウムの濃度は、さらに薄く製茶の50分の1程度になるものと考えられます。